| Technical Specifications |
| Video |
| | Video Levels | 1 v p-p composite NTSC, PAL, SECAM |
| | Video Response | less than 1% gain distortion less than 1 degree of phase distortion at 10 MHz |
| | Input Impedance | 75 ohm |
| | Output Impedance | 75 ohm |
| | Crosstalk | less than - 70dB at 8 MHz |
| | Connectors | BNC |
| | | |
| Balanced Audio |
| | Hum and Noise | < -90dB |
| | Frequency Response | 20 Hz to 50 KHz +/- 1/4dB |
| | Level | 0 or +18dB |
| | Impedance | Bridging, or 600 ohm termination |
| | Crosstalk | < -90dB @ 20 KHz |
| | Connectors | Phoenix screwtype, removable |
| | | |
| Unbalanced Audio |
| | Frequency Response | 20 Hz to 30 KHz |
| | Input Level | 1 v p-p unbalanced
|
| | Input Impedance | 100k unbalanced
|
| | Output Impedance | 1k unbalanced
|
| | Crosstalk | less than -85db @ 1 KHz |
| | Connectors | RCA (unbalanced) Connectors |
| | | |
| Power |
| | Power Supply | nominal 115/230VAC 50/60Hz, 100W Maximum supplying +/-8vdcnominal at 5A |
| | | |
| Dimensions |
| | | 8U rackmount chassis with hingedfront panel 14" high x 19" wide x 10" deep |